Сроки эксплуатации оборудования и конструкций
МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ
Элементы жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения | Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), лет | |
Жилые здания | Здания и объекты коммунального и социально-культурного назначения при нормальных и благоприятных условиях эксплуатации | |
Фундамент | ||
Ленточные бутовые на сложном или цементном растворе* | 50 | 50 |
То же, на известковом растворе и кирпичные* | 50 | 50 |
Ленточные бетонные и железобетонные* | 60 | 60 |
Бутовые и бетонные столбы | 40 | 40 |
Свайные* | 60 | 60 |
Деревянные стулья | 15 | 15 |
Стены | ||
Крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита* | 50 | 50 |
Крупнопанельные однослойные из легкого бетона* | 30 | 30 |
Особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе* | 50 | 50 |
Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича)* | 40 | 40 |
Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника* | 30 | 30 |
Деревянные рубленые и брусчатые* | 30 | 30 |
Деревянные сборно-щитовые, каркасно-засыпные* | 30 | 30 |
Глинобитные, саманные, каркасно-камышитовые* | 15 | 15 |
Герметизированные стыки панелей наружных стен мастиками: | ||
- нетвердеющими | 8 | 8 |
- отверждающимися | 15 | 15 |
Мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов | 25 | 25 |
Перекрытия | ||
Железобетонные сборные и монолитные* | 80 | 65 |
С кирпичными сводами или бетонным заполнением по металлическим балкам* | 80 | 65 |
Деревянные по деревянным балкам, оштукатуренные междуэтажные | 60 |
50 |
То же, чердачные | 30 | 25 |
По деревянным балкам, облегченные, неоштукатуренные | 20 | 15 |
Деревянные по металлическим балкам | 80 | 65 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий из: | ||
- пенобетона | 25 | 20 |
- пеностекла | 40 | 30 |
- цементного фибролита | 15 | 10 |
- керамзита или шлака | 40 | 30 |
- минеральной ваты | 15 | 10 |
- минераловатных плит | 15 | 10 |
Полы | ||
Из керамической плитки по бетонному основанию | 60 | 30 |
Цементные железные | 30 | 15 |
Цементные с мраморной крошкой | 40 | 20 |
Дощатые шпунтованные по: | ||
- перекрытиям | 30 | 15 |
- грунту | 20 | 10 |
Паркетные: | ||
- дубовые на рейках (на мастике) | 60(50) | 30(25) |
- буковые на рейках (на мастике) | 40(30) | 20(15) |
- березовые, осиновые на рейках (на мастике) | 30(20) | 15(10) |
Из паркетной доски |
20 | 10 |
Из твердой древесно-волокнистой плиты | 15 | 8 |
Мастичные на поливинилцементной мастике | 30 | 15 |
Асфальтовые | 8 | 4 |
Из линолеума безосновного | 10 | 5 |
С тканевой или теплозвукоизолирующей основой | 20 | 10 |
Из поливинилхлоридных плиток | 10 | 10 |
Из каменных плит: | ||
мраморных | 50 | 25 |
гранитных | 80 | 40 |
Лестницы | ||
Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите* | 60 | 40 |
Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой | 40 | 30 |
Деревянные | 20 | 15 |
Балконы, лоджии, крыльца | ||
Балконы: | ||
- по стальным консольным балкам (рамам) с заполнением монолитным железобетоном или сборными плитами | 60 | 50 |
- с дощатым заполнением | 30 | 25 |
- по железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия | 80 | 70 |
Ограждения балконов и лоджий: | ||
- металлическая решетка | 40 |
35 |
- деревянная решетка | 10 |
8 |
Полы: | ||
- цементные или плиточные балконов и лоджий с гидроизоляцией | 10 | 8 |
- асфальтовый пол | 20 | 15 |
- несущие деревянные балки-консоли с дощатым заполнением | 10 | 8 |
- деревянный пол, покрытый оцинкованной | 20 | 15 |
- кровельной сталью | 20 | 15 |
- то же, черной кровельной сталью | 15 | 12 |
Крыльца: | ||
- бетонные с каменными или бетонными ступенями | 20 | 15 |
- деревянные |
10 | 8 |
Крыши и кровли | ||
Стропила и обрешетка: | ||
- из сборных железобетонных элементов | 80 | 80 |
- из сборных железобетонных настилов | 80 | 80 |
- деревянные | 50 | 50 |
Утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых): | ||
из пенобетона или пеностекла | 40(30) | 40(30) |
из керамзита или шлака | 40(30) | 40(30) |
из минеральной ваты | 15(10) | 15(10) |
из минераловатных плит | 20(15) | 20(15) |
Покрытия крыш (кровля) | ||
Из оцинкованной стали | 15 | 15 |
Из черной стали | 10 | 10 |
Из рулонных материалов (в 3-4 слоя) | 10 | 10 |
Из керамической черепицы | 60 | 60 |
Из асбестоцементных листов и волнистого шифера | 30 | 30 |
Безрулонные мастичные по стеклоткани | 10 | 10 |
Система водоотвода | ||
Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из стали: | ||
- оцинкованной | 10 | 10 |
- черной | 6 | 6 |
Внутренние водостоки из труб: | ||
- чугунных | 40 | 40 |
- стальных | 20 | 20 |
- полимерных | 10 | 10 |
Перегородки | ||
Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные | 75 | 60 |
Гипсовые, гипсоволокнистые | 60 | 50 |
Из сухой штукатурки по деревянному каркасу | 30 | 25 |
Двери и окна | ||
Оконные и балконные заполнения: | ||
- деревянные переплеты | 40 | 30 |
- металлические переплеты | 50 | 40 |
Дверные заполнения: | ||
- внутриквартирные | 50 | 35 |
- входные в квартиру | 40 | 30 |
- входные на лестничную клетку | 10 | 7 |
- общественных зданий наружные / внутренние | - | 40(50) |
Отопительные печи и кухонные очаги | ||
Кухонные печи с обогревающим щитком, работающие на топливе: | ||
- дровяном | 20 | 18 |
- каменноугольном | 15 | 12 |
Отопительные печи на топливе: | ||
- дровяном | 30 | 25 |
- угольном | 25 | 20 |
Вентиляция | ||
Шахты и короба на чердаке: |
||
- из шлакобетонных плит | 60 | 60 |
- из деревянных щитов, обитых кровельным железом по войлоку | 40 | 40 |
Приставные вентиляционные вытяжные каналы: | ||
- из гипсовых и шлакобетонных плит | 30 | 30 |
- из деревянных щитов, оштукатуренных по тканой металлической сетке | 20 | 20 |
Внутренняя отделка | ||
Штукатурка: | ||
- по каменным стенам | 60 | 30 |
- по деревянным стенам и перегородкам | 40 | 20 |
Облицовка: | ||
- керамическими плитками | 40 | 30 |
- сухой штукатуркой | 30 | 15 |
Окраска в помещениях составами: | ||
- водными | 4 | 2 |
- полуводными (эмульсионными) | 5 | 3 |
Окраска лестничных клеток составами: | ||
- водными | 3 | 3 |
- полуводными (эмульсионными) | 4 | 4 |
Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.): | ||
- стен, потолков, столярных изделий | 8 |
2 |
- полов | 5 |
3 |
- радиаторов, трубопроводов, лестничных решеток | 4 |
4 |
Оклейка стен обоями: | ||
- обыкновенными | 4 |
3 |
- улучшенного качества |
5 | 4 |
Наружная отделка | ||
Облицовка: | ||
- цементными офактуренными плитками | 60 |
60 |
- ковровой плиткой | 30 |
30 |
- естественным камнем | 80 | 80 |
Терразитовая штукатурка | 50 | 50 |
Штукатурка по кирпичу раствором: | ||
- сложным | 30 |
30 |
- известковым | 20 |
20 |
Штукатурка по дереву | 15 | 15 |
Лепные детали цементные | 30 | 30 |
Окраска по штукатурке (по бетону) составами: | ||
- известковыми | 3 |
3 |
- силикатными | 6 | 6 |
- полимерными | 6 | 6 |
- кремнийорганическими красками | 8 | 8 |
Масляная окраска по дереву | 4 | 4 |
Окраска кровель масляными составами | 4 | 4 |
Покрытие поясков, сандриков и подоконников: | ||
из кровельной стали: | ||
- оцинкованной | 8 |
8 |
- черной |
6 |
6 |
Инженерное оборудование | ||
Водопровод и канализация | ||
Трубопроводы холодной воды из труб: | ||
- оцинкованных | 30 |
25 |
- газовых черных | 15 |
12 |
Трубопроводы канализации: | ||
- чугунные | 40 |
30 |
- керамические | 60 |
50 |
- пластмассовые | 60 |
20 |
Водоразборные краны | 10 |
5 |
Туалетные краны | 10 |
5 |
Умывальники: | ||
- керамические | 20 |
10 |
- пластмассовые | 30 |
15 |
Унитазы: | ||
- керамические | 20 |
10 |
- пластмассовые | 30 |
15 |
Смывные бачки: | ||
- чугунные высокорасположенные | 20 | 15 |
- керамические | 20 | 15 |
- пластмассовые | 30 | 20 |
Ванны эмалированные чугунные | 40 | 20 |
Стальные | 25 | 12 |
Кухонные мойки и раковины: | ||
- чугунные эмалированные | 30 | 15 |
- стальные -"- | 15 | 8 |
- из нержавеющей стали |
20 | 10 |
Задвижки и вентили из чугуна | 15 | 8 |
Вентили латунные | 20 | 12 |
Душевые поддоны | 30 | 15 |
Водомерные узлы | 10 | 10 |
Горячее водоснабжение | ||
Трубопровод горячей воды из газовых оцинкованных труб (газовых черных труб) при схемах теплоснабжения: | ||
- закрытых | 20(10) | 15(8) |
- открытых | 30(15) | 25(12) |
Смесители: | 15 |
8 |
Полотенцесушители из труб: | ||
- черных | 15 |
12 |
- никелированных | 20 |
15 |
Задвижки и вентили из чугуна | 10 |
8 |
Вентили и пробковые краны из латуни | 15 |
12 |
Колонки дровяные | 20 |
20 |
Изоляция трубопроводов | 10 |
10 |
Скоростные водонагреватели |
10 |
10 |
Центральное отопление | ||
Радиаторы чугунные (стальные) при схемах: | ||
- закрытых | 40(30) | 35(25) |
- открытых | 30(15) | 25(12) |
Калориферы стальные | 15 | 10 |
Конвекторы | 30 | 25 |
Трубопроводы | ||
Стояки при схемах: | ||
- закрытых | 30 |
25 |
- открытых | 15 | 12 |
Домовые магистрали при схемах: | ||
- закрытых | 20 |
12 |
- открытых | 15 |
12 |
Задвижки | 10 |
8 |
Вентили | 10 |
8 |
Трехходовые краны | 10 | 8 |
Элеваторы | 30 | 30 |
Изоляция трубопроводов | 10 | 10 |
Котлы отопительные: | ||
- чугунные | 25 | 25 |
- стальные |
20 | 20 |
Обмуровка котлов | 6 | 6 |
Короба | 15 | 15 |
Мусоропроводы |
||
Загрузочные устройства, клапаны | 10 | 8 |
Мусоросборная камера, вентиляция | 30 | 25 |
Ствол | 60 | 50 |
Газооборудование | ||
Внутридомовые трубопроводы | 20 | 20 |
Газовые плиты | 20 | 15 |
Водогрейные колонки | 10 | 7 |
Электрооборудование | ||
Вводно-распределительные устройства | 20 | 20 |
Внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с распределительными щитками |
20 | 20 |
Внутриквартирные сети при проводке: | ||
- скрытой | 40 | 40 |
- открытой | 25 | 25 |
Сеть дежурного освещения мест общего пользования | 10 | 10 |
Сети освещения помещений производственно технического назначения | 10 | 10 |
Сети питания: | ||
- лифтовых установок | 15 | 15 |
- системы дымоудаления | 15 | 15 |
Линия питания ЦТП и бойлерных, встроенных в здание | 15 | 15 |
Бытовые электроплиты | 15 | 15 |
Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т.п.) | 10 | 5 |
Оборудование объединенных диспетчерских систем (ОДС) | ||
Внутридомовые сети связи и сигнализации: |
||
- проводка |
15 | 15 |
- щитки, датчики, замки, КИП и др. |
10 | 10 |
- телемеханические блоки, пульт |
5 | 5 |
- переговорно-замочные устройства |
5 | 5 |
- автоматическая противопожарная защита |
4 | 4 |
- телеантенны |
10 | 10 |
Наружные инженерные сети | ||
Водопроводный ввод из труб: |
||
- чугунных | 40 | 40 |
- стальных | 15 | 15 |
Дворовая канализация и канализационные выпуска из труб: |
||
- чугунных | 40 | 40 |
- керамических или асбестоцементных | 30 | 30 |
Теплопровод | 20 | 20 |
Дворовый газопровод | 20 | 20 |
Прифундаментный дренаж | 30 | 30 |
Внешнее благоустройство | ||
Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток |
10 | 7 |
Щебеночные площадки и садовые дорожки |
5 | 6 |
Оборудование детских площадок |
5 | 4 |
Примечания:
- Знаком "*" отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего периода использования зданий по назначению.
- При тяжелых условиях эксплуатации в помещениях основного функционального назначения зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения показатели графы 3 могут сокращаться до 25% при соответствующих технико-экономических обоснованиях.